MO ČRS OUBĚNICE
Najděte si svůj břeh.
Revíry Územního svazu města Prahy. Vyberte typ vody nebo hledejte podle názvu či čísla.
Žádný revír neodpovídá hledání.
| Číslo a název | Typ vody | Oficiální informace |
|---|---|---|
| 401 001Berounka 1 (H) | Mimopstruhové | Detail revíru |
| 401 002Berounka 2 (H) | Mimopstruhové | Detail revíru |
| 401 003Bojovský potok 2 | Mimopstruhové | Detail revíru |
| 401 005Botič 2 – ú.n. Hostivař | Mimopstruhové | Detail revíru |
| 401 006Kocába 1 A | Mimopstruhové | Detail revíru |
| 401 007Mratínský potok 1 | Mimopstruhové | Detail revíru |
| 401 008Rokytka 1 | Mimopstruhové | Detail revíru |
| 401 009Sázava 1 (H) | Mimopstruhové | Detail revíru |
| 401 010Sázava 4 (H) | Mimopstruhové | Detail revíru |
| 401 011Sázava 5 (H) | Mimopstruhové | Detail revíru |
| 401 012Šárecký potok 1 | Mimopstruhové | Detail revíru |
| 401 013Šárecký potok 2 - ú.n. Džbán | Mimopstruhové | Detail revíru |
| 401 014Vinořský potok 1 | Mimopstruhové | Detail revíru |
| 401 015Vltava 3 (H) | Mimopstruhové | Detail revíru |
| 401 016Vltava 4 (H) | Mimopstruhové | Detail revíru |
| 401 017Vltava 5 (H) | Mimopstruhové | Detail revíru |
| 401 018Vltava 6 (H) | Mimopstruhové | Detail revíru |
| 401 019Vltava 7 A | Mimopstruhové | Detail revíru |
| 401 020Vltava 8 - ú.n. Vrané nad Vltavou | Mimopstruhové | Detail revíru |
| 401 022Vltava 10 - 14 - ú.n. Slapy | Mimopstruhové | Detail revíru |
| 401 023Voznice 2 | Mimopstruhové | Detail revíru |
| 401 024Výmola 1 | Mimopstruhové | Detail revíru |
| 401 025Sázava 11 (H) | Mimopstruhové | Detail revíru |
| 401 026Sázava 12 (H) | Mimopstruhové | Detail revíru |
| 401 027Sázavka 1 | Mimopstruhové | Detail revíru |
| 401 029Labe 20 (H) | Mimopstruhové | Detail revíru |
| 401 030Vltava 7 (H) | Mimopstruhové | Detail revíru |
| 401 032Labe 20 A | Mimopstruhové | Detail revíru |
| 401 033Vltava 8 A | Mimopstruhové | Oficiální soupis |
| 401 201Rybník Jankovák | Rybníky s lovem na udici | Detail revíru |
| 401 202Rybník v Rohožníku | Rybníky s lovem na udici | Detail revíru |
| 401 203Rybník Cukrovarský | Rybníky s lovem na udici | Oficiální soupis |
| 401 204Vodní dílo Drásov | Rybníky s lovem na udici | Detail revíru |
| 401 205RN Kotlářka | Rybníky s lovem na udici | Detail revíru |
| 401 206Biologický rybník | Rybníky s lovem na udici | Detail revíru |
| 401 207Olšanský rybník | Rybníky s lovem na udici | Detail revíru |
| 401 208Královský rybník | Rybníky s lovem na udici | Detail revíru |
| 401 210Rybník Prostřední | Rybníky s lovem na udici | Detail revíru |
| 401 211Rybník Na Drahách | Rybníky s lovem na udici | Detail revíru |
| 401 212Rybník Koupelna | Rybníky s lovem na udici | Detail revíru |
| 401 213Rybník Martiňák | Rybníky s lovem na udici | Detail revíru |
| 401 214Nádrž Slatina | Rybníky s lovem na udici | Detail revíru |
| 401 215Rybník Skála | Rybníky s lovem na udici | Detail revíru |
| 401 216Rybník Libocký | Rybníky s lovem na udici | Detail revíru |
| 401 217Nádrž Jiviny | Rybníky s lovem na udici | Oficiální soupis |
| 401 218Nádrž Kbely | Rybníky s lovem na udici | Detail revíru |
| 401 219Lahovická Nádrž | Rybníky s lovem na udici | Detail revíru |
| 401 220Rybník Labuť | Rybníky s lovem na udici | Detail revíru |
| 401 221Rybník Hliník | Rybníky s lovem na udici | Detail revíru |
| 401 222Rybník Voznický Malý | Rybníky s lovem na udici | Detail revíru |
| 401 223Vackův rybník | Rybníky s lovem na udici | Detail revíru |
| 401 224Sychrovský rybník | Rybníky s lovem na udici | Detail revíru |
| 401 225Vodní nádrž Rezervo | Rybníky s lovem na udici | Detail revíru |
| 401 226Vodní nádrž Osnice | Rybníky s lovem na udici | Detail revíru |
| 401 227Vokačovský rybník (Drozďák) | Rybníky s lovem na udici | Detail revíru |
| 401 228Rybník Na Korouhvích | Rybníky s lovem na udici | Detail revíru |
| 401 229Horní rybník Únětice | Rybníky s lovem na udici | Detail revíru |
| 401 230Malý rybník Únětice | Rybníky s lovem na udici | Detail revíru |
| 401 231Rybník Přibylák | Rybníky s lovem na udici | Detail revíru |
| 403 001Bojovský potok 1 | Pstruhové | Detail revíru |
| 403 002Kocába 1 | Pstruhové | Detail revíru |
| 403 003Kocába 2 | Pstruhové | Detail revíru |
| 403 005Pitkovický potok 1 | Pstruhové | Detail revíru |
| 403 006Radotínský potok 1 | Pstruhové | Detail revíru |
| 403 007Svinařský potok 1 | Pstruhové | Detail revíru |
| 403 008Únětický potok | Pstruhové | Detail revíru |
| 403 009Vlkánčický potok 1 | Pstruhové | Detail revíru |
| 403 011Výmola 2 | Pstruhové | Detail revíru |
| 403 012Záhořanský potok 1 | Pstruhové | Detail revíru |
| 403 014Sázava 11 P | Pstruhové | Detail revíru |
| 403 015Sázava 12 P | Pstruhové | Detail revíru |
| 403 016Sázavka 1 P | Pstruhové | Detail revíru |
Žádný revír neodpovídá hledání.
Zkuste jiný název, číslo nebo typ vody.
Přehled převzatý z oficiálního soupisu ÚS města Prahy dne 13. 11. 2026. Podrobné podmínky lovu a platnost povolenek ověřujte v odkazovaném detailu revíru.
